ESC XV (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -4 | -6 | 8 | -7 | |
30 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 8 | 5 | 0 | ||
25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 50 | 2 | 2 | 1 | ||
30 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -9 | -6 | 8 | -9 | |
Poullaouec - Tissot | 1 | 0 | Hayrabian - Le Petit | 8 | 6 | -7 | -9 | 10 | ||
35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 50 | 7 | 3 | 12 | ||
25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | -9 | 4 | 2 | 6 | |
30 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 50 | 7 | -1 | 10 | 7 | |
25 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -8 | 9 | -10 | -7 | |
35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 9 | 7 | 12 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 13 | Points : | 364 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.