| CSCP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 30 | 7 | 4 | -10 | 8 | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 35 | 8 | 9 | 10 | ||
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 30 | 5 | 8 | 7 | ||
| Govindarassou - Boillon | 0 | 1 | Poullaouec - Bernard | -7 | -5 | -6 | ||||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -6 | -8 | -10 | ||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 30 | 5 | 7 | 9 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -8 | -3 | -4 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 10 | Points : | 299 | 199 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.