| LCPC CASSC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -7 | -10 | 9 | 8 | -12 |
| 35 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 10 | 7 | 12 | ||
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 7 | 9 | 8 | ||
| Obam - Correia | 1 | 0 | Kotia - Bizeul | -9 | 7 | 9 | 9 | |||
| 40 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 7 | -10 | 10 | -7 | 8 |
| 35 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 7 | -3 | 9 | -12 | 7 |
| 40 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 13 | 8 | 4 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 8 | Points : | 398 | 264 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.