| CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | -15 | 10 | -11 | 8 | 2 |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | -5 | 3 | 3 | 8 | |
| 55 | HUYNH VINH TRUC Lam | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -7 | 11 | 2 | 12 | |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | -12 | 6 | 7 | 6 | |
| Delavergne - Waelbroeck | 1 | 0 | Kotia - Bizeul | 4 | 9 | 6 | ||||
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 10 | 8 | 11 | ||
| 55 | HUYNH VINH TRUC Lam | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -12 | -8 | -8 | ||
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 3 | 7 | -9 | 3 | |
| 55 | HUYNH VINH TRUC Lam | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -5 | -7 | -13 | ||
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 2 | 10 | -6 | 5 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 24 | 13 | Points : | 392 | 317 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.