| ESC XV (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 30 | -7 | 3 | 6 | 6 | |
| 30 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | 6 | -6 | 12 | -4 | -7 |
| WO | WO | |||||||||
| 30 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | 5 | -6 | -7 | -6 |
| Bernard - Poullaouec | 1 | 0 | Néra - Morgant | 9 | 8 | 7 | ||||
| 35 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 30 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | 8 | -8 | -8 | -6 | |
| Match : | 4 | 5 | Set : | 17 | 16 | Points : | 255 | 253 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.