LCPC CASSC (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -4 | -8 | -9 | ||
35 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 40 | -3 | -4 | -9 | ||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | 7 | 10 | 6 | ||
35 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | MONIER Clément | 35 | 9 | -9 | 8 | 8 | |
Faucher - Correia | 1 | 0 | Monier - Delavergne | -6 | 5 | 9 | -9 | 15 | ||
40 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -1 | -9 | 9 | 9 | 12 |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | WAELBROECK Laurent | 40 | -5 | 7 | 6 | 13 | |
35 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -10 | -7 | 10 | 3 | -6 |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | MONIER Clément | 35 | 11 | 7 | -5 | 9 | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 40 | -3 | -6 | 7 | -10 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 19 | Points : | 371 | 391 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.