| ASOCBTP (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | GORAL Didier | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -3 | -9 | 11 | 8 | -4 |
| 40 | CERCUS Sébastien | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 35 | -8 | -11 | 9 | -8 | |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | CERCUS Sébastien | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -5 | -11 | 10 | -9 | |
| Cercus - Mocquais | 1 | 0 | Chastang - Laurent | 11 | -15 | 10 | 8 | |||
| 50 | GORAL Didier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 35 | -9 | -10 | 12 | -8 | |
| 40 | CERCUS Sébastien | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 40 | 8 | 8 | -9 | 8 | |
| 50 | GORAL Didier | 1 | 0 | LAURENT Cyrille | 35 | 5 | -3 | 11 | -8 | 9 |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 16 | Points : | 394 | 315 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.