| US CORG (2) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -8 | 9 | -3 | 9 | -8 |
| 50 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 55 | -9 | -7 | 10 | -6 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -7 | -8 | ||
| 50 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -10 | -7 | -3 | ||
| WO - WO | 0 | 1 | Faucher - Correia | -0 | -0 | -0 | ||||
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -4 | -3 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 55 | 5 | -8 | -9 | 10 | 9 |
| WO | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 55 | -11 | -11 | 6 | -5 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 10 | 26 | Points : | 257 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.