| ESC XV (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 55 | 8 | 8 | 4 | ||
| 30 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -10 | -4 | 6 | -9 | |
| 40 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 55 | 6 | -6 | 10 | 14 | |
| Girard - Bernard | 1 | 0 | Benkadour - Correia | 8 | 7 | 6 | ||||
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | 9 | -9 | |
| 30 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 55 | 6 | -6 | -8 | -9 | |
| 25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | -9 | 3 | 4 | -6 | 11 |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 12 | Points : | 366 | 243 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.