| ASOCBTP (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -7 | -6 | -9 | ||
| 50 | GORAL Didier | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -4 | -5 | -6 | ||
| WO | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | GORAL Didier | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | -2 | 10 | 9 | -9 | 7 |
| Mocquais - Goral | 0 | 1 | Faucher - Obam | -8 | -2 | -6 | ||||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | -9 | 6 | -2 | -7 | |
| WO | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | GORAL Didier | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | -9 | -8 | -5 | ||
| WO | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | 8 | -8 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 5 | 29 | Points : | 186 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.