LCPC CASSC (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | 9 | -9 | -4 | -7 | |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -7 | 9 | 3 | 8 | |
WO | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 40 | 8 | -9 | -11 | 5 | 8 |
Faucher - Correia | 1 | 0 | Boillon - Govindarassou | 11 | -10 | 17 | -10 | 11 | ||
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -7 | -9 | 8 | -9 | |
WO | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | ZÉNI Patrick | 30 | -9 | 0 | 2 | 8 | |
WO | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -9 | -8 | 9 | 9 | -10 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 24 | Points : | 316 | 394 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.