Paris IX (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | NIETO Michel | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -7 | -2 | -7 | ||
45 | DUBREUCQ Fabrice | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 25 | -8 | -4 | -1 | ||
20 | HAÏK Yaacov | 1 | 0 | POULLAOUEC Tristan | 40 | 8 | 6 | 5 | ||
45 | DUBREUCQ Fabrice | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | 14 | -9 | 8 | -5 | -9 |
Nieto - Haïk | 0 | 1 | Girard - Tissot | 5 | -5 | -5 | -5 | |||
45 | NIETO Michel | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 40 | -8 | -9 | -8 | ||
20 | HAÏK Yaacov | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 25 | -10 | -7 | 6 | 10 | 6 |
45 | DUBREUCQ Fabrice | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 40 | -8 | -6 | -6 | ||
20 | HAÏK Yaacov | 1 | 0 | GIRARD Christophe | 25 | -10 | 6 | 9 | 9 | |
45 | NIETO Michel | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 25 | 8 | -9 | -13 | -1 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 24 | Points : | 311 | 370 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.