| CPS X (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | 9 | -6 | -6 | -6 | |
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 55 | 9 | 7 | -7 | 8 | |
| 35 | MONIER Clément | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | 8 | -7 | 8 | -6 | -8 |
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -7 | 6 | -8 | -7 | |
| Delavergne - Monier | 1 | 0 | Benkadour - Obam | 10 | 6 | 6 | ||||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | -8 | -9 | -9 | ||
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 55 | 8 | 6 | 4 | ||
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | 12 | -6 | -9 | -8 | |
| 35 | MONIER Clément | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | 9 | -9 | -12 | -10 | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 55 | 10 | 6 | 11 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 19 | Points : | 353 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.