CSCP (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 4 | 8 | 5 | ||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | GORAL Didier | 50 | 11 | 5 | 6 | ||
WO | 0 | 1 | TARDIEU Vincent | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 5 | 8 | 6 | ||
Govindarassou - Zéni | 1 | 0 | Bonnel - Goral | 4 | 5 | 5 | ||||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | TARDIEU Vincent | 25 | 7 | -8 | -9 | 13 | -7 |
WO | 0 | 1 | GORAL Didier | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | TARDIEU Vincent | 25 | 9 | -3 | 9 | 7 | |
WO | 0 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | GORAL Didier | 50 | 7 | 5 | 9 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 20 | 13 | Points : | 253 | 281 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.