ESC XV (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -5 | -9 | -3 | ||
30 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | 6 | -4 | -9 | -8 | |
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | 14 | 8 | ||
Poullaouec - Bernard | 1 | 0 | Néra - Morgant | 4 | 7 | -8 | -7 | 7 | ||
40 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | MORGANT Willy | 30 | 7 | 9 | 4 | ||
30 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 30 | -7 | 9 | 4 | -10 | 6 |
40 | POULLAOUEC Tristan | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | 10 | -5 | -9 | -8 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 13 | Points : | 351 | 246 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.