Aedian (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -6 | 9 | -4 | -2 | |
40 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 8 | 12 | -6 | 7 | |
WO | 0 | 1 | NONIS Olivier | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | -4 | 5 | 7 | 8 | |
Denis - Noël | 0 | 1 | Chapuis - Nonis | -8 | -8 | 10 | -6 | |||
50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | NONIS Olivier | 50 | 5 | 3 | 9 | ||
WO | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | NONIS Olivier | 50 | -7 | 7 | -9 | -5 | |
WO | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -8 | -8 | 10 | -6 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 23 | Points : | 235 | 353 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.