ESC XV (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -11 | -9 | -9 | ||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 50 | 9 | 7 | 11 | ||
40 | D Thomas | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 5 | 7 | 11 | ||
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -4 | -7 | -7 | ||
Chor - D | 0 | 1 | Colinet - Dian | -8 | 7 | -7 | -10 | |||
50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -9 | -6 | 6 | 8 | -6 |
40 | D Thomas | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -9 | -8 | -8 | ||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 8 | 6 | -4 | 7 | |
40 | D Thomas | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -9 | 8 | -9 | 4 | -9 |
50 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 50 | 7 | 8 | 9 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 19 | Points : | 340 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.