ASAF CDG (2) | Aedian (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Monnier - Tavernier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.