Paris IX (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 7 | 3 | 9 | ||
30 | MORGANT Willy | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 4 | 6 | 5 | ||
35 | KRIESMER Arnaud | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 7 | -9 | -4 | 9 | -7 |
30 | MORGANT Willy | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 2 | 9 | 8 | ||
Morgant - Kriesmer | 1 | 0 | Galichet - Bonnel | 5 | 8 | 7 | ||||
30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -11 | 10 | -11 | 7 | 6 |
35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 8 | 6 | 8 | ||
30 | MORGANT Willy | 1 | 0 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -10 | 3 | 9 | -4 | 12 |
35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 3 | 10 | -4 | 7 | |
30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 8 | 6 | -9 | 3 | |
Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 9 | Points : | 393 | 299 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.