Aedian (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 40 | -3 | -11 | -10 | ||
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -4 | -7 | -8 | ||
WO | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | SARKAMARI Ali Reza | 40 | 4 | 10 | 5 | ||
Noël - Denis | 0 | 1 | Néra - Morgant | -8 | -7 | 10 | -8 | |||
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -9 | -6 | -2 | ||
WO | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | MORGANT Willy | 30 | -7 | -7 | -8 | ||
WO | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -9 | -7 | -6 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 4 | 27 | Points : | 173 | 329 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.