ASAF CDG (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 50 | 7 | 8 | -11 | -4 | 8 |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 8 | 9 | 9 | ||
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 4 | 7 | 3 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -6 | -6 | -9 | ||
Tavernier - Monnier | 0 | 1 | Drouault - Hulin | 1 | -7 | -8 | -8 | |||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 6 | 7 | -10 | 6 | |
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 8 | 7 | 4 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -10 | 10 | -7 | -8 | |
50 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -5 | 7 | 8 | -11 | -8 |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 9 | 6 | 4 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 15 | Points : | 361 | 317 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.