ESC XV (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | NONIS Olivier | 50 | 9 | -4 | -7 | -10 | |
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -9 | 5 | -8 | -5 | |
40 | D Thomas | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 6 | 10 | 5 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | NONIS Olivier | 50 | 1 | 8 | -5 | 6 | |
Berto - D | 1 | 0 | Nonis - Chapuis | 6 | -14 | 9 | 4 | |||
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -11 | -9 | 5 | 9 | -9 |
40 | D Thomas | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | -9 | -9 | 5 | 6 | 9 |
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -8 | 9 | -11 | -8 | |
40 | D Thomas | 0 | 1 | NONIS Olivier | 50 | -8 | -10 | 6 | -7 | |
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 4 | 1 | 5 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 21 | 19 | Points : | 393 | 348 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.