ASCE (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -5 | -7 | 8 | -10 | |
45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | 9 | -7 | 8 | -2 | -9 |
50 | NONIS Olivier | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -1 | 8 | 8 | -5 | -7 |
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 30 | 9 | -8 | 10 | 10 | |
Chapuis - Nonis | 0 | 1 | Néra - Chastang | 10 | -10 | 10 | -8 | -12 | ||
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -6 | -6 | -7 | ||
50 | NONIS Olivier | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -7 | 8 | -8 | -8 | |
45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -7 | -6 | -6 | ||
50 | NONIS Olivier | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | -8 | 5 | -9 | 11 |
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | 6 | -6 | -7 | -3 | |
Match : | 2 | 8 | Set : | 15 | 27 | Points : | 356 | 429 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.