Aedian (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -5 | -6 | -3 | ||
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | 9 | 5 | -9 | -8 |
WO | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -5 | -2 | -7 | ||
Denis - Noël | 0 | 1 | Chor - Lestien | -9 | 5 | 8 | -9 | -6 | ||
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 50 | -9 | -10 | -3 | ||
WO | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 50 | 9 | -15 | 7 | 3 | |
WO | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -7 | -10 | -10 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 7 | 28 | Points : | 219 | 363 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.