Aedian (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 8 | 7 | 9 | ||
50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 50 | 7 | 7 | -12 | 7 | |
WO | 0 | 1 | DIAN Clément | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | HULIN Thierry | 60 | 8 | 4 | 9 | ||
Noël - Denis | 0 | 1 | Hulin - Drouault | -8 | 5 | 11 | -9 | -2 | ||
40 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 6 | 6 | 9 | ||
WO | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 7 | -9 | 6 | -8 | 6 |
WO | 0 | 1 | HULIN Thierry | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 50 | -9 | -7 | 3 | -6 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 18 | Points : | 270 | 326 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.