ASAF CDG (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | 6 | -11 | 5 | 5 | |
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 14 | 7 | 6 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | -6 | 4 | 6 | 7 | |
Descarpenterie - Monnier | 1 | 0 | Delbe - Barbe | 4 | 7 | 9 | ||||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | -9 | 7 | 3 | 6 | |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 3 | 6 | 8 | ||
50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 7 | 6 | -10 | 5 | |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | 7 | 8 | -9 | 8 | |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 5 | 6 | 7 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 6 | Points : | 385 | 255 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.