ASCE (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BLANC Alain | 1 | 0 | GORAL Didier | 50 | 8 | 8 | 10 | ||
50 | NONIS Olivier | 1 | 0 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 13 | -8 | 8 | -7 | 6 |
45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | CERCUS Sébastien | 45 | -2 | 9 | -5 | -7 | |
50 | NONIS Olivier | 1 | 0 | GORAL Didier | 50 | 8 | -13 | 4 | 12 | |
Nonis - Chapuis | 0 | 1 | Mocquais - Cercus | 11 | -7 | 9 | -6 | -8 | ||
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | CERCUS Sébastien | 45 | -5 | -4 | -5 | ||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -8 | 11 | 4 | 10 | |
50 | NONIS Olivier | 0 | 1 | CERCUS Sébastien | 45 | -4 | -8 | -10 | ||
45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | GORAL Didier | 50 | 9 | -8 | -7 | 11 | -4 |
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -6 | -6 | -6 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 22 | Points : | 346 | 398 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.