ESC XV (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -9 | -4 | 5 | 5 | -9 |
40 | D Thomas | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 40 | 8 | 7 | -5 | 8 | |
WO | WO | |||||||||
40 | D Thomas | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -9 | -10 | -9 | ||
Chor - D | 1 | 0 | Nieto - Chastang | 10 | -8 | 8 | -9 | 5 | ||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -8 | 7 | -7 | 8 | -8 |
Match : | 4 | 5 | Set : | 16 | 18 | Points : | 272 | 270 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.