ASCE (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 5 | -5 | 7 | -7 | 9 |
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -5 | -7 | -5 | ||
WO | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | -13 | -6 | 6 | -9 | |
Chapuis - Blanc | 0 | 1 | Marchand - Éven | -4 | -10 | 8 | -9 | |||
45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 45 | -10 | 9 | -7 | 12 | -4 |
WO | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 45 | -6 | -8 | 4 | -6 | |
WO | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 50 | 2 | 5 | -7 | 7 | |
Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 27 | Points : | 252 | 377 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.