| ESC XV (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 11 | 9 | 12 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | COLINET Renaud | 50 | -6 | -8 | -11 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 45 | 10 | -9 | -11 | 12 | 9 |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 5 | -7 | 4 | -12 | 3 |
| D - Berto | 1 | 0 | Dian - Colinet | 5 | 8 | -9 | 8 | |||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 45 | 2 | 7 | 6 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | COLINET Renaud | 50 | 8 | 7 | 6 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | -5 | -9 | -10 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | -9 | 4 | 8 | 7 | |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | COLINET Renaud | 50 | -10 | 8 | 5 | 11 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 24 | 13 | Points : | 391 | 327 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.