| ASAF CDG (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | -8 | 5 | 2 | 9 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | -6 | 9 | 9 | 5 | |
| 45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -6 | 9 | -5 | -4 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | 9 | -6 | -8 | 10 | 10 |
| Chesneau - Éven | 1 | 0 | Tavernier - Descarpenterie | 7 | -5 | 3 | -6 | 4 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 3 | 8 | 3 | ||
| 45 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 3 | -6 | 7 | -6 | -6 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -9 | -9 | -9 | ||
| 45 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | 7 | 1 | -6 | 8 | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 2 | 5 | 8 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 16 | Points : | 371 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.