| ESC XV (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | FAUVET Charles | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -5 | -6 | -7 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 8 | -6 | -16 | -9 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -4 | -5 | -6 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 5 | 9 | -7 | 8 | |
| Fauvet - Léger | 0 | 1 | Lestien - D | -7 | 7 | -6 | 9 | -5 | ||
| 55 | FAUVET Charles | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -4 | 5 | -8 | -7 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -11 | 8 | -9 | -6 | |
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -6 | -8 | -2 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 5 | -11 | 5 | 8 | |
| 55 | FAUVET Charles | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 8 | 7 | -8 | -5 | -8 |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 13 | 26 | Points : | 325 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.