| L'Oréal (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -6 | 6 | -7 | -7 | |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | 7 | -7 | -4 | -4 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 1 | 5 | 9 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 7 | 7 | -3 | -9 | 7 |
| Han Sze Chuen - Hamel | 1 | 0 | Favreau - Kotia | -8 | 7 | 8 | -13 | 8 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 7 | -10 | -8 | 9 | 1 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | 9 | -5 | -10 | -4 | |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 8 | 7 | -8 | -7 | 8 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 12 | 6 | -8 | -5 | 9 |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -7 | -9 | -5 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 22 | Points : | 388 | 396 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.