ASCE (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | -6 | -7 | ||
45 | NONIS Olivier | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | 7 | 4 | -3 | 11 |
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 11 | 5 | 8 | ||
45 | NONIS Olivier | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | -10 | 6 | 9 | 10 | |
Nonis - Chapuis | 0 | 1 | Chor - D | -8 | 7 | -5 | -9 | |||
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -8 | -4 | -6 | ||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 6 | 12 | 10 | ||
45 | NONIS Olivier | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -8 | -6 | -10 | ||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 6 | -8 | 5 | 9 | |
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -5 | -3 | 9 | -2 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 19 | Points : | 322 | 346 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.