| ESC XV (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 8 | 5 | 5 | ||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 7 | 9 | -10 | 8 | |
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 8 | 3 | -10 | -5 | -7 |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | -12 | 4 | 3 | 8 | |
| Chor - D | 1 | 0 | Myara - Han Sze Chuen | 7 | 10 | -10 | 9 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | 7 | 7 | 6 | |
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 8 | -8 | -7 | -8 | |
| 40 | D Thomas | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -12 | -7 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | -9 | 9 | 8 | 5 | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 9 | -9 | -9 | 7 | 4 |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 16 | Points : | 403 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.