US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -8 | 7 | 7 | 10 | |
50 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | 9 | -4 | 6 | -9 | -8 |
50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | -6 | 2 | 2 | -9 | 1 |
50 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -6 | -5 | -10 | ||
Bizeul - Favreau | 1 | 0 | Nonis - Blanc | 1 | 4 | 5 | ||||
30 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 2 | 4 | 4 | ||
50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | NONIS Olivier | 45 | 4 | -6 | 6 | 8 | |
50 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 6 | 7 | 7 | ||
50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 4 | -8 | 5 | 9 | |
30 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | NONIS Olivier | 45 | 3 | 10 | 7 | ||
Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 11 | Points : | 367 | 262 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.