| ASAF CDG (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -7 | -6 | 8 | -8 | |
| 45 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | 8 | -4 | -8 | -10 | |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 50 | -10 | 7 | 2 | -8 | -7 |
| 45 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -8 | -7 | -6 | ||
| Descarpenterie - Tavernier | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -8 | -3 | 10 | -2 | |||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 1 | -10 | 10 | 13 | |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 7 | -7 | 6 | -7 | 9 |
| 45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 5 | -9 | -4 | 8 | 5 |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -7 | -1 | -7 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 6 | 4 | -11 | 11 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 24 | Points : | 360 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.