ASCE (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BLANC Alain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | NONIS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Blanc - Chapuis | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | BLANC Alain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | NONIS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | NONIS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | BLANC Alain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.