| UASG (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DIAN Clément | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 8 | 9 | 6 | ||
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -8 | 10 | 8 | -4 | 7 |
| 50 | COLINET Renaud | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -9 | -2 | ||
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 2 | 7 | 6 | ||
| Dian - Colinet | 0 | 1 | Han Sze Chuen - Hamel | -7 | -10 | -8 | ||||
| 50 | DIAN Clément | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -6 | -4 | -5 | ||
| 50 | COLINET Renaud | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 3 | 10 | 2 | ||
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 8 | 8 | 7 | ||
| 50 | COLINET Renaud | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 8 | -10 | 12 | 4 | |
| 50 | DIAN Clément | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 10 | -4 | -2 | -6 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 19 | 15 | Points : | 308 | 302 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.