| ASAF CDG (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 9 | 4 | 3 | ||
| 45 | AKO Philippe | 1 | 0 | COLINET Renaud | 50 | 10 | 3 | -6 | 13 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | AKO Philippe | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 9 | 4 | 11 | ||
| Chesneau - Marchand | 1 | 0 | Dian - Colinet | 13 | 9 | 12 | ||||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | COLINET Renaud | 50 | 5 | -9 | 9 | -10 | -9 |
| 45 | AKO Philippe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | DIAN Clément | 50 | 10 | 4 | 10 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | COLINET Renaud | 50 | -3 | -8 | 8 | 8 | 4 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 6 | Points : | 380 | 225 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.