| L'Oréal (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | 4 | 4 | -3 | -6 | -4 |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -12 | 8 | 7 | 3 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 8 | 6 | 9 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | -6 | -8 | -7 | ||
| Myara - Han Sze Chuen | 0 | 1 | Nonis - Chapuis | 8 | -3 | 6 | -4 | -6 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | -4 | 7 | 6 | 7 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 9 | -5 | 7 | 8 | |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 8 | 6 | -10 | 5 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | NONIS Olivier | 45 | -4 | 7 | -11 | 6 | 10 |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 7 | -4 | -8 | -9 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 18 | Points : | 368 | 360 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.