| ASAF CDG (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | MYARA Michel | 50 | 7 | 4 | 9 | ||
| 55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 9 | -5 | -7 | 8 | 9 |
| 60 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | -7 | -6 | ||
| 55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | MYARA Michel | 50 | 7 | 6 | 12 | ||
| Delattre - Ly | 0 | 1 | Han Sze Chuen - Hamel | -6 | -6 | -7 | ||||
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 8 | 4 | 3 | ||
| 60 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -7 | -6 | -5 | ||
| 55 | LY Suy Quang | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | -5 | -3 | ||
| 60 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | MYARA Michel | 50 | -7 | -4 | 6 | -2 | |
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 7 | 14 | 5 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 17 | Points : | 281 | 305 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.