| ESC XV (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | REY Dimitri | 60 | 3 | -7 | 11 | 7 | |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | FAUVET Charles | 55 | 5 | 6 | -7 | -8 | -7 |
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -8 | -1 | -7 | ||
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | REY Dimitri | 60 | 8 | -4 | 9 | -10 | -7 |
| Bonin - Destandau | 0 | 1 | Fauvet - Large | 1 | -5 | 7 | -8 | -10 | ||
| 60 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 4 | 6 | 7 | ||
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | FAUVET Charles | 55 | -9 | -8 | -5 | ||
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | 8 | -8 | -6 | -7 | |
| 60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | REY Dimitri | 60 | 10 | 4 | 10 | ||
| 60 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | FAUVET Charles | 55 | 6 | -5 | 9 | -8 | 7 |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 19 | 21 | Points : | 358 | 361 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.