| ASAF CDG (4) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GILIO Canio | 0 | 1 | MYARA Michel | 50 | 9 | -10 | 9 | -10 | -9 |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -4 | -7 | -5 | ||
| 70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | -4 | -13 | ||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | MYARA Michel | 50 | 8 | 5 | 4 | ||
| Aubé - Crevat | 1 | 0 | Myara - Han Sze Chuen | 9 | -8 | 7 | 5 | |||
| 60 | GILIO Canio | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | 7 | -4 | -3 | |
| 70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -5 | -3 | -7 | ||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | 9 | 8 | -8 | -7 |
| 70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | MYARA Michel | 50 | 5 | 7 | -5 | -7 | -7 |
| 60 | GILIO Canio | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -3 | -5 | 7 | -7 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 14 | 25 | Points : | 321 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.