| L'Oréal (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | MYARA Michel | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 70 | 9 | 9 | 6 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 5 | 6 | 4 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 45 | 8 | 4 | 5 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 70 | 8 | 8 | 8 | ||
| Myara - Han Sze Chuen | 1 | 0 | De Gavoty - Pedergnana | 2 | 4 | -9 | 9 | |||
| 50 | MYARA Michel | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 45 | -16 | -10 | 9 | -7 | |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 4 | 9 | 6 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 45 | 7 | 7 | 8 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 70 | 5 | 5 | 6 | ||
| 50 | MYARA Michel | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 6 | 9 | 9 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 4 | Points : | 350 | 237 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.