| AS Arènes (1) | Aedian (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -9 | -4 | 8 | -5 | |
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | DENIS Pascal | 50 | 12 | 6 | -5 | -7 | 8 |
| 45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | MOURNETAS Joël | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -7 | -8 | -7 | ||
| Agostinis - Mournetas | 1 | 0 | Noël - Denis | 10 | -8 | 6 | 5 | |||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | DENIS Pascal | 50 | 5 | 9 | 4 | ||
| 65 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | MARCEROU Philippe | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -13 | -15 | 6 | -4 | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 0 | 1 | DENIS Pascal | 50 | -9 | -7 | 5 | -8 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 15 | Points : | 351 | 259 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.