| Aedian (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 17 | -7 | -16 | 6 | 8 |
| 50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -6 | -12 | 7 | -7 | |
| WO | 0 | 1 | BONIN Benjamin | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 8 | -8 | 6 | 5 | |
| Noël - Denis | 1 | 0 | Devot - Bonin | 6 | 12 | -8 | -6 | 13 | ||
| 45 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | BONIN Benjamin | 55 | -8 | 4 | 6 | -7 | -9 |
| WO | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | BONIN Benjamin | 55 | -14 | -11 | -3 | ||
| WO | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 7 | 6 | -9 | 7 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 24 | Points : | 311 | 399 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.