| CPS X (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -6 | 8 | -6 | 3 | -7 |
| 65 | DELBE Thierry | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 60 | 4 | 11 | 11 | ||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 9 | 8 | -9 | 10 | |
| 65 | DELBE Thierry | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -9 | -2 | -9 | ||
| Lefebvre - Delbe | 0 | 1 | Ly - Gaveriaux | -6 | 8 | -9 | -10 | |||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 9 | 8 | 4 | ||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 60 | 6 | 8 | 9 | ||
| 65 | DELBE Thierry | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 9 | 7 | 11 | ||
| 60 | BARBE Michel | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -8 | -3 | -12 | ||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 60 | 9 | 5 | -9 | 9 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 14 | Points : | 343 | 324 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.