| ASAF CDG (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | CLÉMENT Anthony | 60 | -5 | -8 | -9 | ||
| 50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | BARBAN Jonathan | 60 | 9 | 7 | -9 | 7 | |
| 60 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | LEMERCIER Laurent | 60 | 10 | 5 | 9 | ||
| 50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | CLÉMENT Anthony | 60 | 9 | -5 | -12 | 5 | 7 |
| Ly - Roche | 0 | 1 | Barban - Lemercier | -5 | -8 | -7 | ||||
| 70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | -5 | -5 | 9 | -11 | |
| 60 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 60 | -3 | -6 | 3 | -3 | |
| 50 | LY Suy Quang | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | -9 | -9 | -11 | ||
| 60 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | CLÉMENT Anthony | 60 | -8 | 7 | -15 | -7 | |
| 70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 60 | 12 | -6 | -11 | -3 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 24 | Points : | 327 | 378 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.