| ESC XV (4) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 10 | 8 | -8 | 9 | |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | CAHOREAU Serge | 55 | -7 | -9 | 6 | -4 | |
| 55 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | TOURNUT Sylvain | 55 | 7 | -9 | -7 | -5 | |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | 9 | -7 | -8 | -3 | |
| Devot - Negroni | 1 | 0 | Gandon - Tournut | 8 | 7 | 4 | ||||
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | TOURNUT Sylvain | 55 | -2 | -9 | -8 | ||
| 55 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 55 | 14 | -7 | 7 | 6 | |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | TOURNUT Sylvain | 55 | -5 | -9 | 11 | -8 | |
| 55 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 9 | 7 | 10 | ||
| 60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 55 | 9 | 7 | 5 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 17 | Points : | 333 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.